Ventiladores HVLS
Los ventiladores HVLS CorTec Frigga son reconocidos gracias a sus PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) de rotor externo. En comparación con los ventiladores HVLS tradicionales, generan menos ruido, ocupan poco espacio, no requieren mantenimiento y gozan de una larga vida útil.
Características
Modelo | Potencia del Motor | Tamaño | Velocidad Máxima | Volumen de Aire | Corriente | Peso | Ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPM-1500-7.3 | 1.5kW | 7.3m | 0-55 RPM | 16000 m³/min | 220/380V (4.6/2.8A) | 120kg | 43dBA |
CTPM-1200-6.1 | 1.2kW | 6.1m | 0-60 RPM | 15100 m³/min | 220/380V (3A/2.6A) | 108kg | 43dBA |
CTPM-1200-5.5 | 1.2kW | 5.5m | 0-65 RPM | 13800 m³/min | 220/380V (2.7A/2.5A) | 98kg | 43dBA |
CTPM-1200-4.9 | 1.2kW | 4.9m | 0-70 RPM | 12500 m³/min | 220/380V (2.6A/2.4A) | 92kg | 43dBA |
CTPM-750-5.5 | 750W | 5.5m | 0-65 RPM | 12000 m³/min | 220V/2.5A | 82kg | 43dBA |
CTPM-750-4.9 | 750W | 4.9m | 0-80 RPM | 11000 m³/min | 220V/2.3A | 75kg | 43dBA |
CTPM-750-4.2 | 750W | 4.2m | 0-85 RPM | 10000 m³/min | 220V/2A | 72kg | 43dBA |
CTPM-400-4.2 | 400W | 4.2m | 0-80 RPM | 9500 m³/min | 220V/2A | 68kg | 43dBA |
CTPM-400-3.6 | 400W | 3.6m | 0-90 RPM | 9000 m³/min | 220V/1.8A | 62kg | 43dBA |
CTPM-400-3 | 400W | 3m | 0-100 RPM | 7500 m³/min | 220V/1.7A | 52kg | 43dBA |
CTPM-400-2.4 | 400W | 2.4m | 0-120 RPM | 6800 m³/min | 220V/1.5A | 50kg | 43dBA |
CTPM-1500-7.3
CTPM-1200-6.1
CTPM-1200-5.5
CTPM-1200-4.9
CTPM-750-5.5
CTPM-750-4.9
CTPM-750-4.2
CTPM-400-4.2
CTPM-400-3.6
CTPM-400-3
CTPM-400-2.4
Modelo | Potencia del Motor | Tamaño | Velocidad Máxima | Volumen de Aire | Corriente | Peso | Ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPM-1500-7.3 | 1.5kW | 7.3m | 0-55 RPM | 16000 m³/min | 220/380V (4.6/2.8A) | 120kg | 43dBA |
CTPM-1200-6.1 | 1.2kW | 6.1m | 0-60 RPM | 15100 m³/min | 220/380V (3A/2.6A) | 108kg | 43dBA |
CTPM-1200-5.5 | 1.2kW | 5.5m | 0-65 RPM | 13800 m³/min | 220/380V (2.7A/2.5A) | 98kg | 43dBA |
CTPM-1200-4.9 | 1.2kW | 4.9m | 0-70 RPM | 12500 m³/min | 220/380V (2.6A/2.4A) | 92kg | 43dBA |
CTPM-750-5.5 | 750W | 5.5m | 0-65 RPM | 12000 m³/min | 220V/2.5A | 82kg | 43dBA |
CTPM-750-4.9 | 750W | 4.9m | 0-80 RPM | 11000 m³/min | 220V/2.3A | 75kg | 43dBA |
CTPM-750-4.2 | 750W | 4.2m | 0-85 RPM | 10000 m³/min | 220V/2A | 72kg | 43dBA |
CTPM-400-4.2 | 400W | 4.2m | 0-80 RPM | 9500 m³/min | 220V/2A | 68kg | 43dBA |
CTPM-400-3.6 | 400W | 3.6m | 0-90 RPM | 9000 m³/min | 220V/1.8A | 62kg | 43dBA |
CTPM-400-3 | 400W | 3m | 0-100 RPM | 7500 m³/min | 220V/1.7A | 52kg | 43dBA |
CTPM-400-2.4 | 400W | 2.4m | 0-120 RPM | 6800 m³/min | 220V/1.5A | 50kg | 43dBA |
Descripción
Motor
El motor PMSM de CorTec tiene las ventajas de un alto torque de arranque, un corto tiempo de arranque y una alta capacidad de sobrecarga. Con una máquina de bobinado especializada, equipos de prueba completos y un sistema de garantía de calidad estricto y efectivo, puede asegurar una baja temperatura interna del motor y garantizar su rendimiento.

Libre de Mantenimiento
El motor PMSM de CorTec no requiere cambios de aceite tradicionales. No más mantenimiento costoso ni fugas.

Controlador
La caja de control PMSM de CorTec utiliza convertidores Holip (una empresa de Danfoss) y aparatos eléctricos de la marca Schneider, con funciones de supresión de interferencias de radio y frenado. Además, está equipada con múltiples funciones de protección, como falla a tierra, sobretemperatura, sobrecorriente, bajo voltaje, sobrevoltaje, cortocircuito y pérdida de fase. Hay una ventana de observación transparente en el exterior de la caja, que permite la observación en tiempo real del estado. El frente de la caja está equipado con una luz indicadora, una perilla de ajuste de velocidad infinita y un interruptor de tres velocidades.

Helices
Material
Las aspas de CorTec están hechas de aleación de aluminio 6063-T5, que tiene una resistencia a la tracción de 215 MPa, una resistencia al límite elástico de 160 MPa y una elongación del 15%. También presenta una dureza Brinell de 60 HB y una resistencia al corte de 150 MPa. Esta aleación ofrece buena conformabilidad, alta resistencia a la corrosión y excelente soldabilidad, lo que la hace ideal para aplicaciones estructurales, exteriores y marinas.
Outline
Basándose en la Teoría del Momento del Elemento de Pala, CorTec ha realizado múltiples diseños para identificar la curva y el ángulo óptimos de la aspa del ventilador. Si desean ver su apariencia real, por favor contáctenos.

Estructura
La estructura interna del aspa del ventilador CorTec tiene un diseño especial:
- Contiene dos nervaduras de refuerzo conectadas y cuatro nervaduras de refuerzo no conectadas, lo que hace que el aspa sea liviana y más resistente a fracturas.
- Cuando el aspa del ventilador se conecta al enchufe y la tuerca ajusta el aspa y el enchufe, las dos nervaduras de refuerzo en forma de "E" tienen cierta capacidad de deformación. Bajo la fuerza de apriete de arriba hacia abajo, estas se doblan ligeramente, lo que garantiza tanto una conexión segura entre el enchufe y el aspa como el mantenimiento de la resistencia estructural del aspa del ventilador.

Parte de Conexión de la Viga
El diseño especial de CorTec cuenta con una placa de 8 mm de espesor, un doblez especial y tecnología de soldadura robótica, lo que garantiza la seguridad total del ventilador para prevenir cualquier accidente.

Instalación

Simulación de Flujo de Viento (CFD)
CorTec ofrece simulación de flujo de viento (CFD) para clientes VIP y proyectos de gran envergadura. Para comenzar, por favor proporcioná los planos 3D del proyecto. Sus ingenieros seleccionarán el tamaño de ventilador adecuado y calcularán la cantidad necesaria para lograr una ventilación óptima de manera rentable.



